MSI Cyborg 15 B2RWEKG; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core 7 processor 240H, 10 cores (6 P-cores + 4 E-cores), 16 thread, 24 MB Intel Smart Cache, Max Turbo Frequency 5.2 GHz Paměť: 16GB DDR5-5600 Počet slotů: 2 sloty Maximální velikost ... více | |
Objednací kód: | 18820453 |
Kód výrobce: | 9S7-15Q342-043 |
Výrobce: | MSI |
Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
Cena bez DPH: | 26 483 Kč |
Cena s DPH: | 32 044 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
MSI Cyborg 15 B2RWEKG
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core 7 processor 240H, 10 cores (6 P-cores + 4 E-cores), 16 thread, 24 MB Intel Smart Cache, Max Turbo Frequency 5.2 GHz
Paměť: 16GB DDR5-5600
Počet slotů: 2 sloty
Maximální velikost paměti: 96GB
Pevný disk: 1TB SSD M.2-2280 M-KEY
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Čtečka otisků prstů: Ne
Displej: 15,6" FHD (1920x1080) IPS 250nits Anti-glare, 144Hz
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU
Audio: 2x 2W, Hi-Res Audio Ready, DTS Audio Processing
Webkamera: HD type (30fps@720p) + Webcam Shutter
Podsvícená klávesnice: Ano
Polohovací zařízení: Touchpad
Síť: 1 Gb/s
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3
Zabezpečení: Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, Webcam Shutter, Kensington Lock
Napájení: 120W
Porty:
Barva: Translucent Black
Rozměry: (ŠxHxV) 359.3 x 245.25 x 22.15-23.15 mm
Hmotnost: 1.95 kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://www.msi.com/Laptop/Cyborg-15-B2RWX/Specification
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | MSI | ||
Modelová řada | MSI Cyborg | ||
Model notebooku | 15 B2RWEKG-043CZ | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Kov a plast | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | 7-240H | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core 7 | ||
Generace/řada CPU | Intel Core 2. generace | ||
Počet jader CPU | 16 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,5 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,2 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - velikost | 15,6" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 144 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 250 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 96 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | ||
Velikost paměti VGA (GB) | 8 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ne | ||
MS GamePass Trial | 1 měsíc | ||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Výkon napájecího zdroje (W) | 120 | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 55 | ||
Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
Baterie - články | 4 články | ||
Záruka baterie | 12 měsíců | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,95 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 359,3 | ||
Výška (mm) | 245,25 | ||
Hloubka (mm) | 23,15 |
Alternativní zboží se načítá ...