| LOQ 15ARP10E (83S000H9CK) •LOQ 15ARP10E – notebook, 15,6" displej, •procesor AMD Ryzen 5 150, 16 GB RAM, 512GB SSD, •IPS displej 1920x1080, hmotnost od 1,8 kg; Operační systém: bez OS Procesor: AMD Ryzen 5 150 (6 jader, 12 vláken, 3,3/ 4,55 GHz, 16 MB c ... více | |
| Objednací kód: | LNN83S000H9CK |
| Kód výrobce: | 83S000H9CK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 21 872 Kč |
| Cena s DPH: | 26 465 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
LOQ 15ARP10E (83S000H9CK)
Operační systém: bez OS
Procesor: AMD Ryzen 5 150 (6 jader, 12 vláken, 3,3/4,55 GHz, 16 MB cache)
Paměť: 1x 16GB SODIMM DDR5-4800
Počet slotů (celkem/volných): 2x DDR5 SODIMM slots, dual-channel capable
Maximální velikost: Up to 16GB DDR5-4800 offering
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
Sloty pevného disku: 2x M.2 2242 PCIe 4.0 x4 slots
Čtečka paměťových karet: 3-in-1 Card Reader
Displej: 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 144Hz, FreeSync
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 660M Graphics
Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec; Reproduktory: Stereo speakers, 2W x2, optimized with Nahimic Audio; Mikrofon: 2x, Array
Webkamera: HD 720p s krytkou kamery
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Čtečka otisků prstu: ne
Pero: ne
Síť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2
Porty:
TPM 2.0: ano
Baterie: 57.5Wh
Napájení: bez napájecího adaptéru
Barva: Luna Grey
Materiál: PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom)
Rozměry: 359.2 x 236 x 19.9-22.95 mm (14.14 x 9.29 x 0.78-0.90 inches)
Hmotnost: od 1,8 kg
Záruka: 2 roky Courier nebo Carry-in, baterie 12 měsíců
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/LOQ_15ARP10E?M=83S000H9CK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo LOQ | ||
| Model | 15ARP10E | ||
| Typ notebooku | Herní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ne | ||
| Barva | Luna Grey | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | R5-150 | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
| Generace/řada CPU | AMD Ryzen řady 100 | ||
| Počet jader CPU | 6 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,3 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,55 | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 144 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 4800 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Možnost více disků (počet) | 2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 6 | ||
| Konektory | |||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Pouze napájení | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.2 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Multimédia | |||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Rozlišení webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Podpora Windows Hello | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Layout klávesnice | CZ/SK | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ne | ||
| Operační systém | bez operačního systému | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | Slim Tip | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | Bez zdroje | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 57,5 | ||
| Záruka baterie | 12 měsíců | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,8 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 359,2 | ||
| Výška (mm) | 22,95 | ||
| Hloubka (mm) | 236 | ||
Alternativní zboží se načítá ...