| LANDER 500 nabízí základní funkce, které potřebujete k sestavení počítače s jistotou – plynulý průtok vzduchu, flexibilní podporu hardwaru a přehledné, elegantní uspořádání. Jedná se o spolehlivý základ pro systémy, u nichž je kladen důraz na funkčnost, zaměření a každodenní výkon. •Podpo, ... více | |
| Objednací kód: | 2032080 |
| Kód výrobce: | LANDER500MTA-BKCWW |
| Výrobce: | ADATA |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 825 Kč |
| Cena s DPH: | 998 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
LANDER 500 nabízí základní funkce, které potřebujete k sestavení počítače s jistotou – plynulý průtok vzduchu, flexibilní podporu hardwaru a přehledné, elegantní uspořádání. Jedná se o spolehlivý základ pro systémy, u nichž je kladen důraz na funkčnost, zaměření a každodenní výkon.
Velikost: 450 x 200 x 405 mm (H x W x D)
Materiál: SPCC
Průhledná bočnice: 3mm temperované sklo
Vnitřní pozice: 2 x 2.5”, 2 x hybridní 2.5”/3.5”
PCI sloty: 7
I/O na vrchním panelu:
2 x USB 3.2 Type-A
1 x Audio & Mic
1 x Reset button
1 x Power button
Nainstalované ventilátory: 4 x 120mm ARGB
Podpora ventilátoru:
Přední: 2 x 140mm / 3 x 120mm
Vrchní: 2 x 120mm
Zadní: 1 x 120mm
Podpora radiátoru (vodní chlazení):
Přední: 1 x 360mm / 1 x 240mm
Zadní: 1 x 120mm
Délka VGA: až 340mm
Výška chladiče CPU: až 160mm
Délka zdroje: až 170mm
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka a model | Adata XPG Lander 500 | ||
| Typ skříně | Midi Tower | ||
| Formát MB | ATX, Micro ATX | ||
| Zdroj ve skříni | Ne | ||
| LCD displej ve skříni | Ne | ||
| Transparentní bočnice | Ano | ||
| Perforované čelo | Ano | ||
| Max. délka grafické karty (mm) | 340 | ||
| Barva | Černá | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Šířka skříně (mm) | 200 | ||
| Výška skříně (mm) | 452 | ||
| Hloubka skříně (mm) | 405 | ||
| Pozice | |||
| Počet pozic 5.25" externí | 0 | ||
| Počet pozic 3.5" externí | 0 | ||
| Počet pozic 3.5" interní | 2 | ||
| Počet pozic 2.5" interní | 2 | ||
| Otvírací krytky na 5.25'pozice | Ne | ||
| Porty a konektory | |||
| USB na předním panelu | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Ne | ||
| Audio na předním panelu | Ne | ||
| Chlazení | |||
| Přední ventilátory (celkem) | 3x120mm | ||
| Zadní ventilátory (celkem) | 1x120mm | ||
| Počet pozic pro ventilátory | 6 | ||
| Předinstalované ventilátory | 4 | ||
| Typ podsvícení | ARGB | ||
| Max. velikost radiátoru (mm) | 360 | ||
| Max. vel.-přední radiátor (mm) | 1x360 | ||
Alternativní zboží se načítá ...