Acer Swift 16 AI (SF16-51-77XS); Copilot+ PC; •klávesa Copilot (AI), •Acer Sense, •Intel® Evo™, •americký armádní standard MIL-STD 810H; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core Ultra 7 258V (8 jader - 4P + 4LPE, 8 vláken, P-core 2,2/ 4,8 GHz, LPE-core ... více | |
Objednací kód: | 1870031061323277XS |
Kód výrobce: | NX.J3ZEC.001 |
Výrobce: | ACER |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem u dodavatele dodání 24-48 hodin |
Cena bez DPH: | 28 080 Kč |
Cena s DPH: | 33 977 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Acer Swift 16 AI (SF16-51-77XS)
Copilot+ PC
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core Ultra 7 258V (8 jader - 4P + 4LPE, 8 vláken, P-core 2,2/4,8 GHz, LPE-core 2,2/3,7 GHz, 12 MB cache)
NPU: NPU Intel® AI Boost (až 47 TOPS)
Paměť: 32GB LPDDR5X na desce
Pevný disk: 1024GB PCIe NVMe SSD PM4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 16" WQXGA+ (2880x1800) 16:10 lesklý OLED, 120Hz, Adobe 100%/DCI-P3 100%, 1000000:1, 400 nitů, 0,2ms, HDR True black 500
Grafická karta: Intel Arc 140V
Audio: 2x reproduktor; 2x mikrofon
Web kamera: QHD IR USB TNR
Polohovací zařízení: Corning® Gorilla® Glass Touchpad
Podsvícená klávesnice: bíle
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisku prstů: ano
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (WIFI 7 Intel 802.11be 2x2 Killer 1750i + BT 5.4 LE Audio )
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 70Wh Li-ion
Napájení: 65W USB-C
Barva: Ice Black
Materiál: hliník
Rozměry: 356x249,4x9,92mm
Hmotnost: 1,46kg
Záruka: 2 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Acer | ||
Modelová řada | Acer Swift 16 AI | ||
Model notebooku | SF16-51-77XS | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Platforma Intel® Evo™ | Ano | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | U7-258V | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | 47 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,8 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - velikost | 16" | ||
Displej - rozlišení | 2880x1800 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Paměť - velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
Počet paměti RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Možnost více disků (počet) | 1 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1440p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.4 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
TPM 2.0 | Ne | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 70 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,46 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 356 | ||
Výška (mm) | 249,4 | ||
Hloubka (mm) | 9,92 |
Alternativní zboží se načítá ...