ASUS TUF GAMING Z790-PRO WIFI; Chipset: Intel® Z790 Rozměrový formát: ATX (305x244mm) Podpora pro procesory: 14. a 13. Gen Intel® Core™, 12 Gen Intel® Core™, Pentium® Gold a Celeron® Patice procesoru: LGA1700 Paměť: •4x DIMM, max. 192GB, DDR5, ... více | |
Objednací kód: | 20083036 |
Kód výrobce: | 90MB1FJ0-M0EAY0 |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 7 736 Kč |
Cena s DPH: | 9 360 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ASUS TUF GAMING Z790-PRO WIFI
Chipset: Intel® Z790
Rozměrový formát: ATX (305x244mm)
Podpora pro procesory: 14. a 13. Gen Intel® Core™, 12 Gen Intel® Core™, Pentium® Gold a Celeron®
Patice procesoru: LGA1700
Paměť:
Grafické výstupy:
Zvuková karta: Realtek S1220A 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC - podporuje přehrávání až 32-bit/192kHz
Ethernet: 1x Intel® 2,5Gb Ethernet
WLAN + Bluetooth: 2x2 Wi-Fi 6E (802.11ax) + Bluetooth® (v5.3)
Rozšiřující sloty:
RAID řadič: Intel® Rapid Storage Technology podporuje PCIe RAID 0/1/5/10, SATA RAID 0/1/5/10
Úložný prostor:
celkem podporuje 4 sloty M.2 a 4 porty SATA 6Gb/s
USB:
Zadní USB (celkem 8 portů)
Přední USB (celkem 7 portů)
Porty na zadním panelu:
Interní porty:
Související s ventilátorem a chlazením
Napájení
Související s úložištěm
USB
Ostatní
BIOS: 192 (128+64)Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Příslušenství:
Odkaz na stránky výrobce: https://www.asus.com/motherboards-components/motherboards/tuf-gaming/tuf-gaming-z790-pro-wifi/
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Model | ASUS TUF GAMING Z790-PRO WIFI | ||
Velikost základní desky | ATX | ||
Chipset | |||
Výrobce chipsetu | Intel | ||
Chipset | Z790 | ||
Procesor a paměť | |||
Patice | LGA 1700 | ||
Podpora generace CPU | 12. 13. a 14. gen. Intel | ||
Podpora pro paměti typu | DDR5 | ||
Počet paměťových slotů | 4 | ||
Max. velikost op. paměti (GB) | 192 | ||
Maximální frekvence pamětí | 7800+ | ||
Interní výbava | |||
XMP | Ano | ||
RAID řadič | Ano | ||
Počet konektorů SATA 3Gb/s | 0 | ||
Počet konektorů SATA 6Gb/s | 4 | ||
Počet slotů M.2 | 4 | ||
M.2 v režimu PCIe 4.0 x4 | Ano | ||
Počet slotů PCIe x16 | 3 | ||
PCIe 4.0 x16 | Ano | ||
PCIe 5.0 x16 | Ano | ||
Počet slotů PCIe x1 | 1 | ||
USB Typ C (interní) | 1 | ||
COM port (interní) | Ano | ||
LPT port (interní) | Ne | ||
ThunderBolt (interní) | Ano | ||
ARGB LED Header | Ano | ||
Externí výbava | |||
Počet USB 2.0 (externí) | 0 | ||
Počet USB 3.x (externí) | 6 | ||
Počet USB Typ C (externí) | 2 | ||
COM port (externí) | Ne | ||
LPT port (externí) | Ne | ||
WiFi | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Typ síťové karty | Intel | ||
Počet LAN výstupů | 1x LAN konektor | ||
Rychlost LAN | 2,5Gb/s | ||
SPDIF OUT | Ano | ||
Grafické výstupy | |||
VGA | Ne | ||
DVI | Ne | ||
HDMI | Ano | ||
DisplayPort / miniDisplayPort | Ano |
Alternativní zboží se načítá ...