ASUS ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI II; Chipset: Intel® Z790 Rozměrový formát: ATX (305x244mm) Podpora pro procesory: 14. a 13. Gen Intel® Core™, 12. Gen Intel® Core™, Pentium® Gold a Celeron® Patice procesoru: LGA1700 Paměť: •4x DIMM, max., ... více | |
Objednací kód: | 200830354 |
Kód výrobce: | 90MB1FN0-M0EAY0 |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem u dodavatele dodání 24-48 hodin |
Cena bez DPH: | 9 490 Kč |
Cena s DPH: | 11 482 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ASUS ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI II
Chipset: Intel® Z790
Rozměrový formát: ATX (305x244mm)
Podpora pro procesory: 14. a 13. Gen Intel® Core™, 12. Gen Intel® Core™, Pentium® Gold a Celeron®
Patice procesoru: LGA1700
Paměť:
Grafické výstupy:
Zvuková karta: ROG SupremeFX 5.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080 - podporuje přehrávání až 32-bit/384kHz
Ethernet: 1x Intel® 2,5Gb Ethernet
WLAN + Bluetooth: Intel® 2x2 Wi-Fi 7 (802.11be) + Bluetooth® (v5.4)
Rozšiřující sloty:
RAID řadič: Intel® Rapid Storage Technology podporuje PCIe RAID 0/1/5/10, SATA RAID 0/1/5/10
Úložný prostor:
celkem podporuje 5 slotů M.2 a 4 porty SATA 6Gb/s
USB:
Zadní USB (celkem 12 portů)
Přední USB (celkem 7 portů)
Porty na zadním panelu:
Interní porty:
Související s ventilátorem a chlazením
Napájení
Související s úložištěm
USB
Ostatní
BIOS: 256Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Příslušenství:
Odkaz na stránky výrobce: https://rog.asus.com/motherboards/rog-strix/rog-strix-z790-a-gaming-wifi-ii/
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Model | ASUS ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI II | ||
Velikost základní desky | ATX | ||
Chipset | |||
Výrobce chipsetu | Intel | ||
Chipset | Z790 | ||
Procesor a paměť | |||
Patice | LGA 1700 | ||
Podpora generace CPU | 12. 13. a 14. gen. Intel | ||
Podpora pro paměti typu | DDR5 | ||
Počet paměťových slotů | 4 | ||
Max. velikost op. paměti (GB) | 192 | ||
Maximální frekvence pamětí | 8000+ | ||
Podpora pro paměti typu ECC | Ne | ||
Interní výbava | |||
XMP | Ano | ||
RAID řadič | Ano | ||
Počet konektorů SATA 3Gb/s | 0 | ||
Počet konektorů SATA 6Gb/s | 4 | ||
Počet slotů M.2 | 5 | ||
M.2 v režimu PCIe 4.0 x4 | Ano | ||
eSATA | Ne | ||
Počet slotů PCIe x16 | 2 | ||
PCIe 4.0 x16 | Ano | ||
PCIe 5.0 x16 | Ano | ||
Počet slotů PCI | 0 | ||
Počet slotů PCIe x1 | 1 | ||
USB Typ C (interní) | 1 | ||
COM port (interní) | Ne | ||
LPT port (interní) | Ne | ||
ThunderBolt (interní) | Ano | ||
ARGB LED Header | Ano | ||
TPM Header | Ne | ||
Externí výbava | |||
Počet USB 2.0 (externí) | 4 | ||
Počet USB 3.x (externí) | 6 | ||
Počet USB Typ C (externí) | 2 | ||
COM port (externí) | Ne | ||
LPT port (externí) | Ne | ||
WiFi | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Typ síťové karty | Intel | ||
Počet LAN výstupů | 1x LAN konektor | ||
Rychlost LAN | 2,5Gb/s | ||
SPDIF OUT | Ano | ||
Grafické výstupy | |||
VGA | Ne | ||
DVI | Ne | ||
HDMI | Ano | ||
DisplayPort / miniDisplayPort | Ano |
Alternativní zboží se načítá ...