| ASUS ExpertCenter P200 AiO (PM240FA-R38256); Operační systém: ne Procesor: AMD Ryzen™ 3 30 (4 jádra, 8 vláken, 2,4/ 4,1 GHz, 4 MB cache) Paměť: 8GB LPDDR5x na desce Pevný disk: 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD Optická mechanika: ne Čtečka paměťových k ... více | |
| Objednací kód: | 185A-PM240-R38256 |
| Kód výrobce: | PM240FA-R38256 |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 16 324 Kč |
| Cena s DPH: | 19 752 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ASUS ExpertCenter P200 AiO (PM240FA-R38256)
Operační systém: ne
Procesor: AMD Ryzen™ 3 30 (4 jádra, 8 vláken, 2,4/4,1 GHz, 4 MB cache)
Paměť: 8GB LPDDR5x na desce
Pevný disk: 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 23,8" FHD (1920x1080) antireflexní LCD, 16:9, 300 nitů, 60Hz, 100% sRGB
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 610M Graphics
Klávesnice: usb
Myš: optická usb
Webkamera: 1080p FHD
Síť: Realtek RTL8111H 10/100/1000 Mb/s
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 6E 802.11ax Triple band 2*2 + Bluetooth® 5.4)
Správa zabezpečení: Trusted Platform Module (TPM) 2.0, Kensington Security Slot
Napájení: 4,5mm, 90W AC
Boční porty:
Zadní porty:
Barva: černá
Rozměry: 540x434x18-169mm
Hmotnost: cca 5,5kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobce: https://www.asus.com/displays-desktops/all-in-one-pcs/expertcenter-aio/asus-expertcenter-p200-aio-pm240fa/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | ASUS ExpertCenter | ||
| Model | P200 (PM240FA-R38256) | ||
| Provedení | All-in-one řešení | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 23,8 | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 3 | ||
| Generace/řada CPU | AMD Ryzen řady 10 | ||
| Přesný model CPU | R3-30 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,4 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,1 | ||
| Počet jader CPU | 4 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 256GB | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | AMD Radeon 610M Graphics | ||
| Konektivita | |||
| Webkamera | Ano | ||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Počet LAN portů | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| USB 2.0 (přední) | 0 | ||
| USB 3.x (přední) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C (přední) | 1 | ||
| USB 2.0 (zadní) | 2 | ||
| USB 3.x (zadní) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C (zadní) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 | ||
| Počet USB portů (celkem) | 4 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| PS/2 (zadní) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ne | ||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Operační systém | bez operačního systému | ||
| Ostatní | |||
| Layout klávesnice | CZ/SK | ||
| Klávesnice | Drátová | ||
| Myš | Drátová | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 90 | ||
Alternativní zboží se načítá ...