| ASUS ExpertBook B3 (B3405CVA-LY0075X); •klávesa Copilot, •armádní standard MIL-STD 810H, •certifikace TCO; Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel Core i3-1315U (6 jader - 2P + 4E, 8 vláken, P-core 1,2/ 4,5 GHz, E-core 0,9/ 3,3 GHz, 10 MB cache) Neurální proce ... více | |
| Objednací kód: | 185-B3405-LY0075X |
| Kód výrobce: | B3405CVA-LY0075X |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | vyprodáno |
| Cena bez DPH: | 15 858 Kč |
| Cena s DPH: | 19 188 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ASUS ExpertBook B3 (B3405CVA-LY0075X)
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core i3-1315U (6 jader - 2P + 4E, 8 vláken, P-core 1,2/4,5 GHz, E-core 0,9/3,3 GHz, 10 MB cache)
Neurální procesor: Intel® AI Boost
Paměť: 16GB DDR5 SO-DIMM
Pevný disk: 512GB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Rozšiřující sloty pevného disku: 1x M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka čipových karet: ano
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) 16:10 antireflexní IPS, LED podsvícení, 300 nitů, 60Hz, 45% NTSC
Grafická karta: Integrovaná Intel Iris/Intel UHD Graphics
Audio: Audio by Dirac; mikrofon
Web kamera: 1080p FHD s IR
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ano
Síť: GbE
Bezdrátová komunikace:
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 50Wh, 3S1P, tříčlánková Li-pol
Napájení: 65W AC, USB-C
Správa zabezpečení: ochrana a zabezpečení HDD heslem uživatele, ochrana heslem uživatele při zavádění systému BIOS, Trusted Platform Module (TPM) 2.0, uživatelské heslo pro nastavení BIOSu, Support Absolute Persistence 2.0 (Computrace), snímač otisků prstu integrovaný se zapínacím tlačítkem, Kensington Nano Security Slot™
Barva: Gentle Grey
Rozměry: 315,1x226,8x18,9-19mm
Hmotnost: cca 1,47kg
Záruka: 2 roky
Stránky výrobce: https://www.asus.com/laptops/for-work/expertbook/asus-expertbook-b3-b3405/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelová řada | ASUS ExpertBook B3 | ||
| Model | B3405CVA-LY0075X | ||
| Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Hliník a plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | i3-1315U | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i3 | ||
| Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
| Počet jader CPU | 6 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,5 | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 14 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Datové sítě | 4G LTE | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ano | ||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 50 | ||
| Baterie - počet článků | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,47 | ||
| Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 315,1 | ||
| Výška (mm) | 226,8 | ||
| Hloubka (mm) | 19 | ||
Alternativní zboží se načítá ...